”山ツ”グループについて | 新潟市中央卸売市場内で水産物全般を卸売販売をおこなっています。 ニッスイグループの一員として、グローバルな事業を展開しています。 山津水産グループは山津水産を中核として他4社で構成されており、山津冷蔵食品は水産加工業、ヤマツサービスは流通事業(冷蔵保管業・荷役業・運送業)、一六水産は仲卸業、新潟食品サービスは量販店への納品と、それぞれ水産事業に欠かせない分野を担いながらグループ間で連携・補完し、新潟県民・市民の食卓へ毎日美味しい水産物をお届けしています。 |
---|---|
事業内容 | 水産物・食料品卸売業 私たちは「お客様に喜ばれる仕事」を第一に掲げ、水産物の卸売から冷蔵・冷凍、加工そして配送を独自の流通システムのもとで行っています。 新鮮で良質な水産物の安定供給を通じ、地域社会へ貢献することはもちろん、食生活の新しい明日を拓くべくこれからも前進を続けてまいります。 |
設立 | 1950年 |
資本金 | 3500万円 |
売上高 | 142億円(2023年3月) |
社員数 | 58名 (2023年3月 男45名 女13名) |
代表者 | 代表取締役社長 岡本 博 |
本社所在地 | 〒950-0114 新潟県新潟市江南区茗荷谷711番地 新潟市中央卸売市場 TEL 025-257-6600 |
事業所 | ◆本社/新潟市江南区茗荷谷711番地 |
関連会社 | 株式会社ニッスイ 一六水産株式会社 山津冷蔵食品株式会社 新潟食品サービス株式会社 ヤマツサービス株式会社 |
主要取引先 | 株式会社ニッスイ 株式会社ニチレイフレッシュ |
イートフィッシュプロジェクト(魚食普及活動)推進中です! | イートフィッシュプロジェクトの一環として、 新潟市内の小学校5年生をメイン対象とし、魚の出前授業を行っています。 子供たちに魚のおいしさを素晴らしさを伝えてるため、精力的に活動しています! |
沿革 | 2020年 創立70周年 |
10時間
2022年度実績
11日
2022年度実績
年
年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 0名 | 1名 | 1名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 0名 | 0名 | 0名 |
0%(0名中 0名)
年度実績
ニッスイグループ企業の一員として当社の他4社で構成しており、山津冷蔵食品は水産加工製造、一六水産は仲卸、新潟食品サービスは量販店への納品、ヤマツサービスは市場における冷蔵冷凍保管・荷役作業及び運送業と、それぞれグループの水産事業に欠かせない分野を担いながら互いに連携・補完し、新潟の台所を支えるべき日夜努力しています!